DE-94372-03 | Bergschlösschen Pilgramsberg
Casa de vacaciones Baviera 4 personas
Úbicación:
Rural
Tipo:
Casa de vacaciones (parte de la casa - casa compartida)
Número de personas:
4
Número de habitaciónes:
1
Animales:
Se permiten (1)
- Descripción
- Distribución
- Alrededores
- Consejos del propietario
- Experiencias de nuestros huéspedes. (2)
Centrally located in the famous Bavarian Forest lies the town of Pilgramsberg at an altitude of 600 meters above sealevel. On a quiet location with stunning views you'll find the comfortable Bergschlösschen complex with excellent spa facilities (sauna, solarium and whirlpool) and spacious appartments. The 4-6 pers. (DE-94372-02) and 2-4 pers. (DE-94372-03) appartments are spread across the ground, first and second floor and share the garden and recreational facilities like fitnessequipment and tabletennis. All appartments either have a balcony or terrace. In this region, just 20 km. from Straubing, the nature is dominating and walking fans will have plenty of choice but off course you can come here to enjoy a relaxing week in the spa as well.

Septiembre 2010
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octubre 2010
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
= Fechas disponibles
Reservar
Seleccione una opción
Más info
| Domingo 12-09-2010 / Domingo 19-09-2010 | 382 € | 347 € Reserva |
| Lunes 13-09-2010 / Lunes 20-09-2010 | 382 € | 347 € Reserva |
| Martes 14-09-2010 / Martes 21-09-2010 | 382 € | 351 € Reserva |
| Miércoles 15-09-2010 / Miércoles 22-09-2010 | 382 € | 351 € Reserva |
| Jueves 16-09-2010 / Jueves 23-09-2010 | 382 € | 351 € Reserva |
| Viernes 17-09-2010 / Viernes 24-09-2010 | 382 € | 351 € Reserva |
| Sábado 18-09-2010 / Sábado 25-09-2010 | 382 € | 351 € Reserva |
| Domingo 19-09-2010 / Domingo 26-09-2010 | 382 € | 351 € Reserva |
| Lunes 20-09-2010 / Lunes 27-09-2010 | 382 € | 351 € Reserva |
| Martes 21-09-2010 / Martes 28-09-2010 | 382 € | 351 € Reserva |
| Miércoles 22-09-2010 / Miércoles 29-09-2010 | 382 € | 351 € Reserva |
| Jueves 23-09-2010 / Jueves 30-09-2010 | 382 € | 351 € Reserva |
| Viernes 24-09-2010 / Viernes 01-10-2010 | 382 € | 351 € Reserva |
| Sábado 25-09-2010 / Sábado 02-10-2010 | 382 € | 351 € Reserva |
| Domingo 26-09-2010 / Domingo 03-10-2010 | 382 € | 351 € Reserva |
| Lunes 27-09-2010 / Lunes 04-10-2010 | 382 € | 351 € Reserva |
| Martes 28-09-2010 / Martes 05-10-2010 | 382 € | 351 € Reserva |
| Miércoles 29-09-2010 / Miércoles 06-10-2010 | 382 € | 351 € Reserva |
| Jueves 30-09-2010 / Jueves 07-10-2010 | 382 € | 351 € Reserva |
Gastos in situ
| Fianza: | No |
| Limpieza final: | € 25 |
| Mascotas: | Max 1; € 3/Noche (Animales aceptados sólo cuando son comunicados antes de la estancia.) |
| Ropa de cama: | Incluida |
| Toallas de baño: | Traer por si mismo |
| Paños de cocina: | Incluida |
| Electricidad: | Incluida |
| Gas: | Ausente |
| Diverso: | Jacuzzi € 3,70/hora; Lámpara de rayos UV € 3/vez |
Han de pagar estos gastos en la propiedad alquilada. No están incluidos en el precio de alquiler.
¿Desea pensarlo un poco más? ¿Prefiere mirar primero los vuelos? Entonces, elija una opción durante 24 horas.
- la estancia se bloqueará para usted
- sin obligaciones
- después de 24 horas la opción se desbloqueará de forma automática





La casa de vacaciones
Aeropuertos
Campos de golf








